Schnittbilder
Ein Schnittbild dient als Vorlage für die standardisierte Zuschneidung eines Produkts, wie zum Beispiel Rundholz. Basierend auf dem Schnittbild kann ein Zuschnittauftrag erstellt werden.
Das Schnittbild ist in 4 Bereiche unterteilt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | Globale Werte für das ganze Schnittbild werden hier festgelegt |
| Eingabezeilen | Angabe der Komponente, die für das Schnittbild benötigt werden |
| Ausgabezeilen | Angabe Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis welches für das Schnittbild zugeschnitten werden soll |
| Bild | Bild des Zuschnittes |
Allgemein
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder des Schnittbildes in dem Bereich Allgemein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Nummer des Schnittbildes. Die Nummer kann manuell vergeben werden. |
| Beschreibung | Beschreibung des Schnittbildes |
Eingabezeilen
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Felder es Schnittbildes in dem Bereich Eingabezeilen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Auswahl der Artikelkomponente Rundholz |
| Beschreibung | Artikelbescheibung Rundholz |
| Durchmesser | Durchmesser des Rundholzes |
Ausgabezeilen
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Felder des Schnittbildes in dem Bereich Ausgabezeilen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Angabe des Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis Rundholz |
| Beschreibung | Artikelbeschreibung des Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis |
| Ausgabeart | Angabe des Hauptprodukts oder der Nebenprodukte. Das Hauptprodukt bezeichnet den unmittelbar benötigten Zuschnitt, während Seitenware Nebenprodukte aus dem Verschnitt umfassen |
| Durchmesser | Durchmesser des Rundholzes |
| Stück | Angabe der Stück, die zugeschnitten werden |
Bild
In der Factbox kann ein Bild des Zuschnittes hochgeladen werden. Ein Klick auf Bild - Import kann ein Schnittbild hochgeladen werden. Ein Schnittbild könnte wie folgt aussehen:
