Zuschnittsauftrag
Die Zuschnittsaufträgen bieten die Möglichkeit, Produkte in kleinere Einheiten zu schneiden. Wie z.B. Bretter oder Rundholz. Im Gegensatz zu Fertigungsaufträgen, bei denen aus verschiedenen Materialien ein Endprodukt hergestellt wird, entstehen bei Zuschnittsaufträgen aus einem Produkt mehrere Einzelteile bzw. mehrere Endprodukte. Die Zuschnittsaufträge können in Verbindung mit Fertigungsaufträgen verwendet werden, wodurch eine präzisere Kontrolle über den Lagerbestand und den Lagerwert ermöglicht wird.
Der Zuschnittsauftrag ist in drei Bereiche unterteilt:
Bereich | Beschreibung |
---|---|
Allgemein | Globale Werte, die für den ganzen Zuschnittsauftrag gesetzt werden. |
Eingabe | Angabe der Komponente aus dem ein Zuschnitt erfolgen soll. |
Ausgabe | Angabe Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis, welches zugeschnitten wurde. |
Allgemein
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder des Zuschnittsauftrags in dem Bereich „Allgemein“:
Feld | Beschreibung | Standardwert |
---|---|---|
Nr. | Eindeutige Nummer zur Identifizierung des Zuschnittsauftrages. | |
Beschreibung | Freitextfeld zur Beschreibung des Zuschnittsauftrages. | Zuschnitt + Nummernserie |
Lagerortcode | Der Lagerort für den beabsichtigten Zuschnitt. | |
Lagerplatzcode | Der Lagerplatz für den beabsichtigten Zuschnitt. | |
Fälligkeitsdatum | Gibt an, bis wann ein Fertigungsauftrag abgeschlossen sein soll. Es besteht eine Abhängigkeit zum Fertigungsauftrag oder Verkaufsauftrag. | |
Belegdatum | Datum, der Belegerstellung. | Arbeitsdatum |
Buchungsdatum | Datum an dem der Beleg gebucht werden soll. Die entstehenden Posten weisen dieses Datum auf. | |
Status | Gibt an, in welchem Status sich der Zuschnittsauftrag befindet. Kann nur im offenen Zustand bearbeitet werden. | Offen, Freigegeben, Beendet |
Frühestes Fälligkeitsdatum | Wenn in den Ausgabezeilen im Feld „Fälligkeitsdatum“ ein abweichendes Datum angegeben wurde. | Datum |
Schnittbild Nr. | Angabe der verknüpften Schnittbild Nr. | |
Schnittbild Beschreibung | Beschreibung des verknüpften Schnittbildes. |
Eingabe
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Felder des Zuschnittsauftrags im Bereich „Eingabe“:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Artikelnr. | Angabe des Komponentenartikels. |
Variantencode | Angabe der Komponentenvariante. |
Beschreibung | Beschreibung des Komponentenartikels. |
Stück zu schneiden | Anzahl der Stück, die zu scheiden sind. |
Menge zu schneiden | Angabe der Menge, die zu schneiden ist. |
Restmenge | Gibt an, wieviel noch zu schneiden ist. |
Fertig gestellte Stück | Angabe der bereits fertig zugeschnittenen Stückzahl. |
Reststück | Gibt die Stückanzahl des Verschnitt an. |
Ausschuss Volumen | Gibt den tatsächlichen Verschnitt an. Wird berechnet durch „Menge zu schneiden“ (Eingabezeile) – „Menge (Tatsächlich)“. Wird Rot angezeigt, wenn der Wert aus der Zuschnittsauftragseinrichtung „Maximaler Ausschuss“ überschritten wird. |
Ausschuss % | Tatsächlicher Verschnitt in Prozent. Wird Rot angezeigt, wenn aus der Zuschnittsauftragseinrichtung „Maximaler Ausschuss“ der Wert überschritten wird. |
Erwarteter Ausschuss Volumen | Erwarteter Verschnitt. Wird durch „Menge zu schneiden“ (Eingabezeile) – „Menge (erwartet) (Ausgabezeile) berechnet. Wird Rot angezeigt, wenn aus der Zuschnittsauftragseinrichtung „Maximaler Ausschuss“ der Wert überschritten wird. |
Erwarteter Ausschuss % | Erwarteter Verschnitt in Prozent. Wird Rot angezeigt, wenn der Wert aus der Zuschnittsauftragseinrichtung „Maximaler Ausschuss“ überschritten wird. |
Ausgabe
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Felder des Zuschnittsauftrag in dem Bereich „Ausgabe“:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Artikelnr. | Angabe des Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis. |
Variantencode | Angabe der Variante Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnisg. |
Beschreibung | Beschreibung des Artikels. |
Ausgabeart | Angabe des Hauptprodukts oder der Nebenprodukte. Das Hauptprodukt bezeichnet den unmittelbar benötigten Zuschnitt, während Seitenware Nebenprodukte aus dem Verschnitt umfassen. |
Stück (Erwartet) | Angabe der Stück, die aus der Komponente zugeschnitten werden sollen. |
Stück (Tatsächlich) | Stückangabe, die tatsächlich aus der zugeschnittenen Komponente produziert wurden. Wird aus der Anzahl Stück in den Maßzeilen errechnet. |
Menge (Erwartet) | Angabe der Menge, die aus der Komponente zugeschnitten werden soll. |
Menge (Tatsächlich) | Tatsächliche Menge, die zugeschnitten wird. |
Fertigungsauftragsnr. | Angabe der Fertigungsauftragsnr. Wird gefüllt, sobald sich das Halbfertigerzeugnis als Komponente in einem Fertigungsauftrag befindet. |
Fälligkeitsdatum | Angabe eines abweichenden Fälligkeitsdatums im Vergleich zum im Abschnitt "Allgemein" angegebenen Datum. |