Antwerpen
1.94.0.58187
Releasedatum: 03.05.2022
ID | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|
5909 | Setzt die Artikelnummer Serie im neuen Artikel Wizard auch beim validate | Packaging |
5877 | Beim Kopieren von Projekt gibt es nun weitere Parameter | Packaging |
5886 | Kalkulatorischer Einstandspreis wird nun sauber in den Konfigurator gezogen | Packaging |
5919 | Funktion zum Erstellen von Verpackungsaufträgen pro Packmittel aus Verkaufsauftragszeilen hinzugefügt | Verkauf |
5977 | Kalk. Einstandspreis Feld und Benutzer Einrichtung für die Sichtbarkeit des Einstandspreises im Konfigurator | Konfigurator |
5980 | Neue Kalk. Einstandspreisgruppen | Konfigurator |
6058 | Fix für die Sichtbarkeit der dynamischen Zeilen in Containerstaubericht | Container Stau |
5893 | Im Konfigurator Testmodus kann nun die Zusammenfassung und das Zusatzmaterial editiert werden | Produktion |
5822 | Neue Artikeltypen und Lagerbewegungsdokumententypen eingefügt | Lagergeld |
6033 | Geänderter Schutzgrad von Variablen im Verpackungsauftragsbericht. | Platform |
1.93.0.56399
Releasedatum: 20.04.2022
ID | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|
5765 | Neue Felder im Packaging Warenausgangskopf | Packaging |
5774 | Packmittel Dimensionen für offene Dokumente geupdated / obsolete Dimensionsfelder entfernt | Packaging |
5785 | Filter für Packgüter/Packmittel in der Kolli- /Containerplanung hinzugefügt | Packaging |
5771 | Neue Variable zum Abrufen der Nr. einer Arbeitsplanvorlage | Konfigurator |
5783 | Fix für Variablen und Eigenschaften im Text-Editor | Konfigurator |
5841 | Neue Felder in den Verpackungsauftragszeilen | Verpackungsauftrag |
5782 | Packetmittel Nr. in der Kolliinhaltsplanungs-Anzeige hinzugefügt | Verpackungsauftrag |
5770 | Benutzerdefinierte Felder am Containerstauauftrag hinzugefügt | Container Stau |
5778 | IDM-Informationen zum Containerstauauftrag hinzugefügt | Container Stau |
5787 | "Sammelkontennummer" zur Artikelliste hinzugefügt | Bestand |
5815 | Ausschuss % wird nun in Konfigurator vom Artikel übernommen | Produktion |
5799 | FA Arbeitsblatt aus Arbeitsgruppen Planung öffnen | Produktion |
5766 | Die Deaktivierungsformel kann nun für Zeilen mit Standardkatalogen gesetzt werden | Produktion |
5791 | Fix für fehlerhaftes Kopieren von Stücklistenberechnungsvorlage und Matrix | Produktion |
5784 | Verpackungsmaterial wurde dem Packmittel-Tara-Gewicht hinzugefügt | Produktion |
5786 | Funktionalitäten zum Kopieren von Projekten und Projektaufgaben hinzugefügt | Projekte |
5777 | Operationsplan-Vorlagen Funktionalitäten erweitert | Lagergeld |
5788 | VGM Solas Bericht angepasst | Berichte |
5772 | Innen/Außen-Fläche für das Packmittel hinzugefügt + Benutzerdefiniertes Layout der Verpackungsmeldung | Berichte |
5769 | Implementierung des Packmittels in den dynamischen Zeilen für die Reports Containerliste und Containerstaumeldung hinzugefügt | Berichte |
5781 | Berechtigungen in der Codeunit für das Buchen von Verpackungsaufträgen hinzugefügt | Platform |
5801 | Neue Stücklistenberechnungsvorlagen Test Routinen hinzugefügt | Platform |
5776 | Unit-Tests für Konfigurator-Artikelliste hinzugefügt | Platform |
5792 | Unit Tests - Kalkulatorischer Einstandspreis | Platform |
5808 | Erweiterbarkeit des Productionsbelegs wurde verbessert | Platform |
5767 | Events für das Handling von Einkaufsbestellungen hinzugefügt | Platform |
1.92.0.53167
Releasedatum: 13.04.2022
ID | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|
5762 | Verhinderung der Löschung/Archivierung von Verkaufsaufträgen mit offenen Packgütern | Verkauf |
5757 | Unterbindung falscher Verkaufsauftragslöschung | Verkauf |
5795 | Neues Matrizen Feature zu Stücklistenberechnungsvorlagen | Konfigurator |
5756 | Lösung für falsches Volumen + Fläche am Packgut | Lager |
5761 | Nötige Events für das Berechnen und Routing von Stücklistenberechnungsvorlagen hinzugefügt | Platform |
5760 | Feld-ID's für Wareneingangzeilen und gebuchte Wareneingangszeilen geändert | Platform |
5755 | Erlaubt anderen Belegarten das Buchen von Verbräuchen | Platform |