Plattenmaterialien
OSB-Platten
Dies ist eine Beispiel-Einrichtung für OSB-Platten als Plattenmaterial. Passen Sie die Maße und Einheiten entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen an.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Nr. | OSB-9 |
| Beschreibung | OSB 9mm |
| Basiseinheitencode | M2 |
| Produktbuchungsgruppe | ROHSTOFFE |
| Lagerbuchungsgruppe | ROH |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | VOLL |
| Erfassungsart | Einzel |
| Längendefinition | Frei |
| Breitendefinition | Frei |
| Stärkedefinition | Fest |
| Länge (Basis) mm | 2500 |
| Breite (Basis) mm | 1250 |
| Stärke (Basis) mm | 9 |
Note
Die Maßangaben für Basis, Einkauf und Verkauf sind identisch.