Bretter
Fichtenbretter
Dies ist eine Beispiel-Einrichtung für Fichtenbretter. Passen Sie die Maße und Einheiten entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen an.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Nr. | BRETTER FICHTE |
| Beschreibung | Brett Fichte |
| Basiseinheitencode | M3 |
| Produktbuchungsgruppe | ROHSTOFFE |
| Lagerbuchungsgruppe | ROH |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | VOLL |
| Erfassungsart | Einzel |
| Längendefinition | Frei |
| Breitendefinition | Frei |
| Stärkedefinition | Frei |
| Länge (Basis) mm | 4000 |
| Breite (Basis) mm | 150 |
| Stärke (Basis) mm | 22 |
Note
Die Maßangaben für Basis, Einkauf und Verkauf sind identisch.